贡献榜
OMAHA知识库协作项目已经开展4年了,感谢全国各地老师为OMAHA知识库作出的贡献,在大家共同努力下,截至2022年5月,“七巧板”医学术语集已沉淀了100万条医学概念,129万条医学术语以及296万层级和属性关系,“汇知”医学知识图谱也已沉淀了11.7万实体和94.4万三元组。
OMAHA 知识库贡献榜,体现了志愿者对OMAHA知识库的贡献大小(基于贡献的术语和知识图谱的数量进行计算),在尊重志愿者的信息公开意愿的前提下,在此我们公布部分志愿者的部分信息。
OMAHA知识库贡献榜—总排行榜(截止至2021.12)
排名 | 志愿者 | 单位 | 总贡献值 |
---|---|---|---|
![]() | 胡睿瑶 | 中国人民解放军二六四医院 | 55520 |
![]() | 赵晓凯 | 中国人民解放军二八二医院 | 43163 |
![]() | 王敏 | 金锁关镇中心卫生院 | 35663 |
4 | 胡雨姝 | 蒲江县第二人民医院 | 34927 |
5 | 郑嘉堂 | 29522 | |
6 | 李鑫 | 蒲江县第二人民医院 | 27356 |
7 | 关志芳 | 山西大同大学 | 21430 |
8 | 张玉溪 | 湄潭县人民医院 | 21019 |
9 | 唐教清 | 四川大学华西医院 | 17557 |
10 | 张智星 | 山西医科大学第一医院 | 16751 |
11 | 光永立 | 天津市天永司法鉴定中心 | 16465 |
12 | 何姜琴 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 15570 |
13 | 王昭予 | 西安交通大学医学院 | 13187 |
14 | 陈雨欣 | 南昌大学 | 13111 |
15 | TJ | 12022 | |
16 | 胡睿瑶 | 中国人民解放军二六四医院 | 11784 |
17 | XZX | 10927 | |
18 | 林贝 | 10766 | |
19 | 刘志阳 | 8973 | |
20 | 范林骁 | 8563 | |
21 | 张嘉林 | 吉林大学 | 7793 |
22 | ZHCH | 7601 | |
23 | Lykos | 成都市青白江区妇幼保健院 | 7562 |
24 | 孔怡遥 | 树兰(杭州)医院 | 7255 |
25 | 梁敏茜 | 山西医科大学第一医院 | 7025 |
26 | 阮韦淑怡 | 浙江大学附属第一医院 | 6784 |
27 | 南宝 | 山东省淄博市第一医院 | 6656 |
28 | 钱嘉奇 | 南京仙人掌健康科技有限公司 | 6590 |
29 | 杨祎彬 | 绍兴文理学院医学院 | 6505 |
30 | 韩泽涛 | 浙江树人大学医学院 | 6243 |
31 | 楚楚 | 浙江大学医学院 | 6099 |
32 | WIN YEN TAN | 浙江大学医学院 | 5350 |
33 | 王西勤 | 5340 | |
34 | 王超群 | 5006 | |
35 | 许艳 | 哈医大二院 | 4930 |
36 | 王宝鸿 | 上海交通大学医学院 | 4907 |
37 | 闾仁 | 岳阳爱康医院 | 4856 |
38 | 艾地 | Scott&White医学中心 | 4760 |
39 | 狄娜 | 北京大学第一医院 | 4575 |
40 | QYD720 | 4276 | |
41 | 俞艳红 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4251 |
42 | 李文洁 | 武汉大学中南医院 | 4228 |
43 | ELAINE TAN SU YIN | 4220 | |
44 | 松狮叶 | 北京市西城区展览路医院 | 3957 |
45 | 王菲 | 3738 | |
46 | 辛盈莹 | 江苏省苏州市吴江区卫生院 | 3536 |
47 | 陈有焕 | 南京中医药大学 | 3467 |
48 | 江向洋 | 浙江大学医学院 | 3442 |
49 | 陆洋 | 浙江大学附属第一医院 | 3381 |
50 | 莎莉噢 | 3268 | |
51 | LR | 3228 | |
52 | 流溪 | 3201 | |
53 | 天边驻足 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3200 |
54 | 张玲敏 | 温州医科大学 | 3116 |
55 | 温燕玲 | 广西医科大学 | 3089 |
56 | 睡睡平安 | 3074 | |
57 | 李作高 | 3008 | |
58 | 罗萍 | 2930 | |
59 | 翟文爽 | 大连医科大学附属第一医院 | 2871 |
60 | 施晓琳 | 岳阳医院 | 2862 |
61 | 王娜 | 商河县人民医院 | 2841 |
62 | 绿芫荽 | 河西学院附属张掖市医院 | 2825 |
63 | ZXY | 2645 | |
64 | 孙湖泊 | 北京体育大学 | 2558 |
65 | 张志武 | 树兰(杭州)医院 | 2556 |
66 | 马飞科 | 浙江树人大学医学院 | 2550 |
67 | Dr.Ma | 2549 | |
68 | 丁韧 | 芜湖市第二人民医院 | 2518 |
69 | 刘*夕 | 北京瀚斯维康门诊部 | 2409 |
70 | 万力健 | 2400 | |
71 | superjyh | 上海市同仁医院 | 2310 |
72 | 邵凡 | 2278 | |
73 | LJJ | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2202 |
74 | 张文娟 | 北京基云惠康科技有限公司 | 2188 |
75 | ZC | 2073 | |
76 | 豆豆 | 2051 | |
77 | 李女士 | 1898 | |
78 | 边海浩 | 1893 | |
79 | 高兴兴 | 湄潭县人民医院 | 1836 |
80 | 缪美琪 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 1799 |
81 | 邓杨阳 | 西安交通大学第一附属医院 | 1640 |
82 | 崔阳冰 | 浙江树人大学医学院 | 1622 |
83 | 樊晓凡 | 吴江市七都镇庙港卫生院 | 1615 |
84 | 许壁榆 | 东莞市人民医院 | 1601 |
85 | CZ | 北京市理化分析测试中心 | 1565 |
86 | 番薯味的薯片 | 上海市交通大学医学院附属同仁医院 | 1560 |
87 | 朱钧萍 | 广州市妇儿医疗中心 | 1481 |
88 | 高辽梅 | 1456 | |
89 | DYW | 1450 | |
90 | LSB | 1449 | |
91 | 赵浒 | 山西医科大学 | 1437 |
92 | 丛纲 | 1403 | |
93 | 冯琪 | 1304 | |
94 | 孙成君 | 1270 | |
95 | 毛堂友 | 1266 | |
96 | SJJ | 1265 | |
97 | DWJ | 1258 | |
98 | 魏女士 | 1245 | |
99 | SJ | 天津医科大学总医院 | 1245 |
100 | 王杰楠 | 广西医科大学 | 1211 |
101 | 杨锦 | 1204 | |
102 | 安峰铎 | 航天中心医院 | 1194 |
103 | 马骏 | 温州医科大学附属第一医院 | 1073 |
104 | 任思勰 | 1068 | |
105 | BXF | 1027 | |
106 | 郭刘治 | 河南科技大学 | 1023 |
107 | 盛莉莉 | 树兰(杭州)医院 | 904 |
108 | 陈穹 | 883 | |
109 | 钱倩雯 | 842 | |
110 | 李娅 | 821 | |
111 | 唐恬恬 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 811 |
112 | 王加伟 | 806 | |
113 | 吴毅 | 临湘市人民医院 | 794 |
114 | HHL | 树兰(杭州)医院 | 764 |
115 | 饶丝媛 | 751 | |
116 | 董维刚 | 738 | |
117 | 孙北城 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 731 |
118 | 木伟娜 | 北京基云惠康科技有限公司 | 728 |
119 | 郭婧 | 712 | |
120 | 琼 | 711 | |
121 | 王祥玉 | 705 | |
122 | 万黎明 | 绵阳市中心医院 | 697 |
123 | 杨宸 | 上海交通大学 | 676 |
124 | 刘学群 | 675 | |
125 | 金若茜 | 浙江树人大学医学院 | 672 |
126 | Joy | 663 | |
127 | TLL | 646 | |
128 | 高建英 | 保定市第二医院 | 639 |
129 | 韩*欣 | 610 | |
130 | 王川 | 528 | |
131 | TD | 528 | |
132 | 金欣 | 绍兴文理学院医学院 | 501 |
133 | 陈小芳 | 472 | |
134 | 黄勇 | 树兰(杭州)医院 | 465 |
135 | 陈颖妮 | 浙江大学附属邵逸夫医院 | 450 |
136 | 牛斌 | 418 | |
137 | 严来兴 | 树兰(杭州)医院 | 403 |
138 | 高晶晶 | 浙江省中医药研究院 | 370 |
139 | 李伟甲 | 369 | |
140 | 毛豆豆 | 363 | |
141 | 麓青 | 357 | |
142 | 丁茹 | 353 | |
143 | ML | 350 | |
144 | 张颖华 | 闵行区疾病预防控制中心 | 322 |
145 | 王政 | 星空云医疗 | 318 |
146 | 张琪 | 305 | |
147 | 徐晶金 | Medical One | 300 |
148 | 安依霖 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 289 |
149 | 风轻云淡 | 莱芜市人民医院 | 204 |
150 | 管音 | 188 | |
151 | 斯皓蓝 | 浙江树人大学医学院 | 185 |
152 | 黄飞飞 | 树兰(杭州)医院 | 158 |
153 | 小鱼干 | 158 | |
154 | CLX | 154 | |
155 | 张加韧 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 146 |
156 | 汪锦江 | 117 | |
157 | 夏俊琦 | 103 | |
158 | YCY | 102 | |
159 | 朱贵伟 | 潍坊市人民医院 | 67 |
160 | TBP | 61 | |
161 | 杨煜 | 树兰(杭州)医院 | 53 |
162 | 刘泽民 | 山西医科大学第二医院 | 44 |
163 | 谢琴芬 | 树兰(杭州)医院 | 44 |
164 | 高晟 | 树兰(杭州)医院 | 36 |
OMAHA知识库贡献榜—年度排行榜(2021年)
排名 | 志愿者 | 单位 | 贡献值 |
---|---|---|---|
![]() | 王敏 | 金锁关镇中心卫生院 | 35663 |
![]() | 胡雨姝 | 蒲江县第二人民医院 | 31205 |
![]() | 李鑫 | 蒲江县第二人民医院 | 24084 |
4 | 张玉溪 | 湄潭县人民医院 | 21019 |
5 | 光永立 | 天津市天永司法鉴定中心 | 16465 |
6 | 关志芳 | 山西大同大学 | 15820 |
7 | 赵晓凯 | 中国人民解放军二八二医院 | 12069 |
8 | 胡睿瑶 | 中国人民解放军二六四医院 | 11784 |
9 | 陈雨欣 | 南昌大学 | 9761 |
10 | Lykos | 成都市青白江区妇幼保健院 | 7562 |
11 | 南宝 | 6400 | |
12 | 韩泽涛 | 浙江树人大学医学院 | 6243 |
13 | 梁敏茜 | 山西医科大学第一医院 | 5910 |
14 | 张智星 | 山西医科大学第一医院 | 4856 |
15 | 孔怡遥 | 4062 | |
16 | 许艳 | 哈医大二院 | 3178 |
17 | 王宝鸿 | 上海交通大学医学院 | 2627 |
18 | 马飞科 | 浙江树人大学医学院 | 2550 |
19 | 邵凡 | 2278 | |
20 | LJJ | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2202 |
21 | 高兴兴 | 湄潭县人民医院 | 1836 |
22 | 缪美琪 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 1799 |
23 | 刘*夕 | 1729 | |
24 | 崔阳冰 | 浙江树人大学医学院 | 1622 |
25 | 樊晓凡 | 吴江市七都镇庙港卫生院 | 1615 |
26 | 何姜琴 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 1445 |
27 | 林贝 | 1445 | |
28 | 赵浒 | 山西医科大学 | 1437 |
29 | 辛盈莹 | 江苏省苏州市吴江区卫生院 | 1379 |
30 | 唐教清 | 四川大学华西医院 | 1377 |
31 | SJ | 天津医科大学总医院 | 1245 |
32 | 郭刘治 | 河南科技大学 | 1023 |
33 | 邓杨阳 | 西安交通大学第一附属医院 | 922 |
34 | 丁韧 | 芜湖市第二人民医院 | 880 |
35 | 许壁榆 | 东莞市人民医院 | 835 |
36 | HHL | 树兰(杭州)医院 | 764 |
37 | 万黎明 | 绵阳市中心医院 | 697 |
38 | 金若茜 | 浙江树人大学医学院 | 672 |
39 | 李文洁 | 武汉大学中南医院 | 656 |
40 | 韩*欣 | 610 | |
41 | TD | 528 | |
42 | 陈小芳 | 472 | |
43 | 刘志阳 | 201 | |
44 | 斯皓蓝 | 浙江树人大学医学院 | 185 |
45 | 小鱼干 | 158 |
*个人贡献榜和机构贡献榜采用相同的贡献值计算体系。
OMAHA 常怀感恩之心,再次感谢为知识库构建贡献力量的每一位志愿者和每一家机构,在构建医学知识库的道路上,我们会继续前进,欢迎您邀请您的小伙伴一起来加入我们的队伍!
协作联系
团队协作可联系OMAHA联盟数字医学知识中心负责人徐美兰女士,邮箱:meilan.xu@omaha.org.cn。
个人协作可通过扫描下方二维码或点击“志愿者招募表单”进行报名,收到报名信息后,OMAHA联盟同事将与您联系。