贡献榜
OMAHA知识库协作项目已经开展4年了,感谢全国各地老师为OMAHA知识库作出的贡献,在大家共同努力下,截至2023年5月,“七巧板”医学术语集已沉淀了101万条医学概念,131万条医学术语以及299万层级和属性关系,“汇知”医学知识图谱也已沉淀了15万实体和105万三元组。
OMAHA 知识库贡献榜,体现了志愿者对OMAHA知识库的贡献大小(基于贡献的术语和知识图谱的数量进行计算),在尊重志愿者的信息公开意愿的前提下,在此我们公布部分志愿者的部分信息。
OMAHA知识库贡献榜—总排行榜(截至2022.12)
排名 | 志愿者 | 单位 | 贡献值 |
---|---|---|---|
![]() | 胡睿瑶 | 中国人民解放军二六四医院 | 55520 |
![]() | 光永立 | 天津市天永司法鉴定中心 | 51106 |
![]() | 赵晓凯 | 中国人民解放军二八二医院 | 43163 |
4 | 胡雨姝 | 蒲江县第二人民医院 | 38801 |
5 | 王敏 | 金锁关镇中心卫生院 | 36029 |
6 | 李鑫 | 蒲江县第二人民医院 | 35157 |
7 | GZF | 29846 | |
8 | 郑嘉堂 | 29522 | |
9 | 杨晓芳 | 山西医科大学第一医院 | 21780 |
10 | 张玉溪 | 湄潭县人民医院 | 21474 |
11 | 张智星 | 山西医科大学第一医院 | 21375 |
12 | 范林骁 | 树兰(杭州)医院 | 18309 |
13 | 唐教清 | 四川大学华西医院 | 17557 |
14 | 何姜琴 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 15570 |
15 | 南宝 | 山东省淄博市第一医院 | 15351 |
16 | 王昭予 | 西安交通大学医学院 | 13187 |
17 | 陈雨欣 | 南昌大学 | 13111 |
18 | 王枫阳 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 12921 |
19 | TJ | 12022 | |
20 | XZX | 10927 | |
21 | 林贝 | 10766 | |
22 | 韩泽涛 | 浙江树人大学医学院 | 10722 |
23 | 孔怡遥 | 9581 | |
24 | 刘志阳 | 8973 | |
25 | 马飞科 | 浙江树人大学医学院 | 8357 |
26 | 张嘉林 | 吉林大学 | 7793 |
27 | Bearruan | 7612 | |
28 | ZHCH | 7601 | |
29 | 梁敏茜 | 山西医科大学第一医院 | 7277 |
30 | XTT | 7075 | |
31 | 赵浒 | 山西医科大学附属第一医院 | 6968 |
32 | 钱嘉奇 | 南京仙人掌健康科技有限公司 | 6590 |
33 | 杨祎彬 | 绍兴文理学院医学院 | 6505 |
34 | 楚楚 | 浙江大学医学院 | 6099 |
35 | 崔阳冰 | 浙江树人大学医学院 | 6085 |
36 | HHL | 树兰(杭州)医院 | 5698 |
37 | 苏若彤 | 5505 | |
38 | WIN YEN TAN | 浙江大学医学院 | 5350 |
39 | 王西勤 | 5340 | |
40 | 邵凡 | 5258 | |
41 | 王宝鸿 | 上海交通大学医学院 | 5120 |
42 | 王超群 | 5006 | |
43 | 许艳 | 哈医大二院 | 4930 |
44 | 温馨 | 4898 | |
45 | 闾仁 | 岳阳爱康医院 | 4856 |
46 | 艾地 | Scott&White医学中心 | 4760 |
47 | 狄娜 | 北京大学第一医院 | 4575 |
48 | JMT | 4520 | |
49 | 缪美琪 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 4456 |
50 | QYD720 | 4276 | |
51 | 俞艳红 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4251 |
52 | 李文洁 | 武汉大学中南医院 | 4228 |
53 | ELAINE TAN SU YIN | 4220 | |
54 | 范 | 4060 | |
55 | 松狮叶 | 北京市西城区展览路医院 | 3957 |
56 | 王菲 | 3738 | |
57 | 邓杨阳 | 西安交通大学第一附属医院 | 3669 |
58 | 辛盈莹 | 江苏省苏州市吴江区卫生院 | 3570 |
59 | 陈有焕 | 南京中医药大学 | 3467 |
60 | 江向洋 | 浙江大学医学院 | 3442 |
61 | 陆洋 | 浙江大学附属第一医院 | 3381 |
62 | 莎莉噢 | 3268 | |
63 | LR | 3228 | |
64 | 陈佳慧 | 上海第九人民医院 | 3217 |
65 | 流溪 | 3201 | |
66 | 天边驻足 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3200 |
67 | 张雨靖 | 河北医科大学 | 3150 |
68 | 张玲敏 | 温州医科大学 | 3116 |
69 | 温燕玲 | 广西医科大学 | 3089 |
70 | 睡睡平安 | 3074 | |
71 | 李作高 | 3008 | |
72 | 罗萍 | 2930 | |
73 | 翟文爽 | 大连医科大学附属第一医院 | 2871 |
74 | 施晓琳 | 岳阳医院 | 2862 |
75 | 王娜 | 商河县人民医院 | 2841 |
76 | 绿芫荽 | 河西学院附属张掖市医院 | 2825 |
77 | S | 2659 | |
78 | YDM | 2653 | |
79 | ZXY | 2645 | |
80 | 孙湖泊 | 北京体育大学 | 2558 |
81 | 张志武 | 树兰(杭州)医院 | 2556 |
82 | Dr.Ma | #N/A | 2549 |
83 | 丁韧 | 芜湖市第二人民医院 | 2518 |
84 | 邹凯璐 | 2505 | |
85 | 刘*夕 | 北京瀚斯维康门诊部 | 2430 |
86 | 樊晓凡 | 吴江市七都镇庙港卫生院 | 2406 |
87 | 万力健 | 2400 | |
88 | 酒酿梅子 | 2400 | |
89 | superjyh | 上海市同仁医院 | 2310 |
90 | LJJ | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2202 |
91 | 张文娟 | 北京基云惠康科技有限公司 | 2188 |
92 | ZC | 2073 | |
93 | 豆豆 | 2051 | |
94 | 小透 | 1950 | |
95 | 史莲 | 1950 | |
96 | 李女士 | 1898 | |
97 | 边海浩 | 1893 | |
98 | 高兴兴 | 湄潭县人民医院 | 1836 |
99 | 许壁榆 | 东莞市人民医院 | 1601 |
100 | CZ | 北京市理化分析测试中心 | 1565 |
101 | 番薯味的薯片 | 上海市交通大学医学院附属同仁医院 | 1560 |
102 | 朱钧萍 | 广州市妇儿医疗中心 | 1481 |
103 | 高辽梅 | 1456 | |
104 | DYW | 1450 | |
105 | LSB | 1449 | |
106 | 丛纲 | 1403 | |
107 | 冯琪 | 1304 | |
108 | zizi | 1283 | |
109 | 孙成君 | 1270 | |
110 | 毛堂友 | 1266 | |
111 | SJJ | 1265 | |
112 | DWJ | 1258 | |
113 | HHX | 1253 | |
114 | 魏女士 | 1245 | |
115 | SJ | 天津医科大学总医院 | 1245 |
116 | 王杰楠 | 广西医科大学 | 1211 |
117 | 杨锦 | 1204 | |
118 | 安峰铎 | 航天中心医院 | 1194 |
119 | yz | 1161 | |
120 | 马骏 | 温州医科大学附属第一医院 | 1073 |
121 | 任思勰 | 1068 | |
122 | BXF | 1027 | |
123 | 郭刘治 | 河南科技大学 | 1023 |
124 | 盛莉莉 | 树兰(杭州)医院 | 904 |
125 | 陈穹 | 883 | |
126 | LZR | 856 | |
127 | 钱倩雯 | 842 | |
128 | 李娅 | 821 | |
129 | 唐恬恬 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 811 |
130 | 王加伟 | 806 | |
131 | 吴毅 | 临湘市人民医院 | 794 |
132 | 李丹 | 郑州市中心医院 | 793 |
133 | 逃荒Aper | 773 | |
134 | TD | 766 | |
135 | Z | 756 | |
136 | 饶丝媛 | 751 | |
137 | 董维刚 | 738 | |
138 | 孙北城 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 731 |
139 | 木伟娜 | 北京基云惠康科技有限公司 | 728 |
140 | 郭婧 | 712 | |
141 | 琼 | 711 | |
142 | 王祥玉 | 705 | |
143 | 万黎明 | 绵阳市中心医院 | 697 |
144 | 杨宸 | 上海交通大学 | 676 |
145 | 刘学群 | 675 | |
146 | 金若茜 | 浙江树人大学医学院 | 672 |
147 | Joy | 663 | |
148 | TLL | 646 | |
149 | 高建英 | 保定市第二医院 | 639 |
150 | 王川 | 528 | |
151 | 金欣 | 绍兴文理学院医学院 | 501 |
152 | 陈小芳 | 472 | |
153 | 黄勇 | 树兰(杭州)医院 | 465 |
154 | 陈颖妮 | 浙江大学附属邵逸夫医院 | 450 |
155 | YW | 436 | |
156 | 牛斌 | 418 | |
157 | 严来兴 | 树兰(杭州)医院 | 403 |
158 | 江佳柳 | 373 | |
159 | 高晶晶 | 浙江省中医药研究院 | 370 |
160 | 李伟甲 | 369 | |
161 | 毛豆豆 | 363 | |
162 | 麓青 | 357 | |
163 | 马烨榕 | 浙江大学医学院 | 353 |
164 | 丁茹 | 353 | |
165 | ML | 350 | |
166 | 萤火虫 | 331 | |
167 | 张颖华 | 闵行区疾病预防控制中心 | 322 |
168 | 王政 | 星空云医疗 | 318 |
169 | 张琪 | 305 | |
170 | 徐晶金 | Medical One | 300 |
171 | 安依霖 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 289 |
172 | LSY | 264 | |
173 | Catherine | 237 | |
174 | CSF | 224 | |
175 | 风轻云淡 | 莱芜市人民医院 | 204 |
176 | 管音 | 188 | |
177 | 斯皓蓝 | 浙江树人大学医学院 | 185 |
178 | 黄飞飞 | 树兰(杭州)医院 | 158 |
179 | 小鱼干 | 158 | |
180 | CLX | 154 | |
181 | 张加韧 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 146 |
182 | 谭杲 | 北京市德满堂中医门诊 | 134 |
183 | 包静怡 | 浙江树人大学 | 117 |
184 | 汪锦江 | 117 | |
185 | 夏俊琦 | 103 | |
186 | YCY | 102 | |
187 | FXT | 84 | |
188 | 朱贵伟 | 潍坊市人民医院 | 67 |
189 | TBP | 61 | |
190 | 杨煜 | 树兰(杭州)医院 | 53 |
191 | 刘泽民 | 山西医科大学第二医院 | 44 |
192 | 谢琴芬 | 树兰(杭州)医院 | 44 |
193 | 高晟 | 树兰(杭州)医院 | 36 |
194 | 小小小 | 6 |
OMAHA知识库贡献榜—年度排行榜(截至2022.12)
排名 | 志愿者 | 单位 | 贡献值 |
---|---|---|---|
![]() | 光永立 | 天津市天永司法鉴定中心 | 34641 |
![]() | 杨晓芳 | 山西医科大学第一医院 | 21779 |
![]() | 范林骁 | 树兰(杭州)医院 | 9746 |
4 | 南宝 | 山东省淄博市第一医院 | 8695 |
5 | GZF | 8415 | |
6 | 李鑫 | 蒲江县第二人民医院 | 7800 |
7 | XTT | 7075 | |
8 | 马飞科 | 浙江树人大学医学院 | 5807 |
9 | 赵浒 | 山西医科大学附属第一医院 | 5531 |
10 | 苏若彤 | 5505 | |
11 | 王枫阳 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 5358 |
12 | HHL | 树兰(杭州)医院 | 4934 |
13 | 温馨 | 4898 | |
14 | 张智星 | 山西医科大学第一医院 | 4623 |
15 | JMT | 4520 | |
16 | 韩泽涛 | 浙江树人大学医学院 | 4479 |
17 | 崔阳冰 | 浙江树人大学医学院 | 4463 |
18 | 范 | 4060 | |
19 | 胡雨姝 | 蒲江县第二人民医院 | 3873 |
20 | 陈佳慧 | 上海第九人民医院 | 3217 |
21 | 张雨靖 | 河北医科大学 | 3150 |
22 | 邵凡 | 2980 | |
23 | S | 2659 | |
24 | 缪美琪 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 2657 |
25 | YDM | 2653 | |
26 | 邹凯璐 | 2505 | |
27 | 酒酿梅子 | 2400 | |
28 | 孔怡遥 | 2326 | |
29 | 邓杨阳 | 西安交通大学第一附属医院 | 2029 |
30 | 小透 | 1950 | |
31 | 史莲 | 1950 | |
32 | zizi | 1283 | |
33 | yz | 1161 | |
34 | LZR | 856 | |
35 | Bearruan | 828 | |
36 | 李丹 | 郑州市中心医院 | 793 |
37 | 樊晓凡 | 吴江市七都镇庙港卫生院 | 791 |
38 | 逃荒Aper | 773 | |
39 | Z | 756 | |
40 | HHX | 643 | |
41 | 张玉溪 | 湄潭县人民医院 | 454 |
42 | YW | 436 | |
43 | 江佳柳 | 373 | |
44 | 王敏 | 金锁关镇中心卫生院 | 366 |
45 | 马烨榕 | 浙江大学医学院 | 353 |
46 | 萤火虫 | 331 | |
47 | LSY | 264 | |
48 | 梁敏茜 | 山西医科大学第一医院 | 251 |
49 | TD | 238 | |
50 | Catherine | 237 | |
51 | CSF | 224 | |
52 | 王宝鸿 | 上海交通大学医学院 | 212 |
53 | 谭杲 | 北京市德满堂中医门诊 | 134 |
54 | 包静怡 | 浙江树人大学 | 117 |
55 | FXT | 84 | |
56 | 辛盈莹 | 江苏省苏州市吴江区卫生院 | 34 |
57 | 刘*夕 | 北京瀚斯维康门诊部 | 21 |
58 | 小小小 | 6 |
*个人贡献榜和机构贡献榜采用相同的贡献值计算体系。
OMAHA 常怀感恩之心,再次感谢为知识库构建贡献力量的每一位志愿者和每一家机构,在构建医学知识库的道路上,我们会继续前进,欢迎您邀请您的小伙伴一起来加入我们的队伍!
协作联系
团队协作可联系OMAHA联盟数字医学知识中心负责人徐美兰女士,邮箱:meilan.xu@omaha.org.cn。
个人协作可通过扫描下方二维码或点击“志愿者招募表单”进行报名,收到报名信息后,OMAHA联盟同事将与您联系。